Финансов календар

Тук са посочени важни дати през финансовата година. Всички бюлетини и отчети на Адванс Терафонд АДСИЦ се публикуват на сайта Екстри нюз.
* Датите са условни, ще бъдат обявени допълнително.

  • 15 януари 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за декември 2023 година;
  • 31 януари 2024 | Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2023 година;
  • 15 февруари 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за януари 2024 година;
  • 15 март 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за февруари 2024 година;
  • 29 март 2024 | Публикуване на годишен одитиран финансов отчет за 2023 година;
  • 15 април 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за март 2024 година;
  • 30 април 2024 | Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2024 гoдина;
  • 15 май 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за април 2024 година;
  • 21 май 2024 | Общо събрание на акционерите в офиса на дружеството в 12:00 ч.;
  • 3 юни 2024 | Екс-дивидент дата – първи ден, от който акциите се търгуват без право на дивидент;
  • 4 юни 2024 | Дата на право на дивидент - право на дивидент имат само акционери, които са вписани в книгата на акционерите на тази дата - на 14-ия календарен ден след деня на общото събрание;
  • 17 юни 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за май 2024 година;
  • 27 юни 2024 | Дата на плащане на дивидент
  • 15 юли 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за юни 2024 година; 
  • 31 юли 2024 | Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2024 гoдина;
  • 14 август 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за юли 2024 година; 
  • 16 септември 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за август 2024 година;
  • 15 октомври 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за септември 2024 година;
  • 31 октомври 2024 | Публикуване на  отчет  за трето тримесечие на 2024 година;
  • 15 ноември 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за октомври 2024 година;
  • 16 декември 2024 | Публикуване на месечен бюлетин за ноември 2024 година.

Сподели