Разпределение на закупените земи по райони на планиране към 31.03.2026 година (няма инвестиции в сивите области)
Разпределение на придобитата земя по области в дка към 31.03.2026 година

Дружеството натрупва критична маса земи в едно землище с цел бъдещо окрупняване в по-големи масиви чрез последващи покупки на земя в същите землища
| Общ брой землища | 885 |
| Концентрация на земя към 31.03.2026 година | Брой землища |
| Земеделска земя 3000-5000 дка/землище | 5 |
| Земеделска земя 2000-3000 дка/землище | 6 |
| Земеделска земя 1000-2000 дка/землище | 25 |
| Земеделска земя 500-1000 дка/землище | 58 |
| Земеделска земя 200-500 дка/землище | 117 |
| Земеделска земя до 200 дка/землище | 674 |
