Дивиденти

Дата на право на дивидент Дата на плащане Общо дивиденти в лв. Дивидент за акция в лв.
04.06.2024 27.06.2024 17 064 573 0.2005
25.05.2023 26.06.2023 20 596 642 0.242
31.05.2022 20.06.2022 44 853 018 0.527
14.06.2021 05.07.2021 9 277 000 0.109
31.08.2020 23.09.2020 11 915 413 0.140
19.06.2019 04.07.2019 4 000 174 0.047
13.07.2018 30.07.2018 9 021 670 0.1060
13.06.2017 27.06.2017 14 468 715 0.1700
14.06.2016 29.06.2016 8 511 009 0.1000
22.06.2015 10.07.2015 25 533 614 0.3000
28.05.2014 23.06.2014 33 865 305 0.3979
30.05.2013 20.06.2013 41 959 275 0.493
31.05.2012 20.06.2012 21 277 523 0.25
30.06.2011 10.08.2011 4 085 276 0.048
16.07.2010 27.09.2010 3 182 000 0.03736

Сподели